CBRsCLUB
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 



CBRSCLUB.COM - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 23591
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 372259
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 22388
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 169
ออนไลน์มากที่สุด: 642 - 14, กุมภาพันธ์ 2011, 04:21:02 AM
ออนไลน์วันนี้: 192
เพจวิวทั้งหมด: 193651911
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.5
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 126.14
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 9.5
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 53
สมาชิกล่าสุด: Sitthipong
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 130.74
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 29:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 31961.03
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
เข้มโค้งS 9713
หมาเฝ้าบอร์ด 8594
ViRuS_BC 7454
ONITSUKA 7013
mayuct 6780
NONG 278 4273
KAATO 3889
C_Chain 3680
Golf410spk 3325
Aek D-Zan 3267
CBR : CAFE 93070
CBR150R 88796
CBR : SHOW OFF 32676
CBR : MEMBER 21234
CBR250R 17179
CBR : Southern 11978
CBR : D.I.Y. (Do It Yourself) 8665
CBR : TRAVEL IN THAILAND 8485
CBRsCLUB Trip 6490
CBRsCLUB room 6449
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกภูเก็ต เชิญที่นี่เลยครับ (นัดมีตติ้ง,แนะนำตัว ฯลฯ) 4574
ลูกFORGEราคาประหยัด,ท่อDBS FOR CBR150,CBR250 FULL"รับประกันความแรงจากแดงบางทราย" 3962
จุดนัดพบ กลุ่ม cbr150 หาดใหญ่ - สงขลา meeting ทุกเย็นวันเสาร์ 2208
ขี่มัน ขี่สนุก ด้วยกล่องไฟ API 1948
ใครอยู่เชียงใหม่ นัดเจอกันครับ 1443
ชาวหาดใหญ่/สงขลา (และจังหวัดใกล้เคียง) : meeting , information , etc. 1439
ขอเสียงสมาชิกชาวคลับ แถวบางแค-หนองแขม อ่ะคร๊าบบบบบ 1134
ร้าน Coffee Boy จุดนัดพบแห่งใหม่ของพวกเราชาวพัทยา 1102
RSVRacing ผู้ผลิตและจำหน่ายเกียร์โยงรถใหญ่ Rearsets for BIGBIKE 798
จำหน่ายอะไหล่แต่งรถ CBR150R 673
ลูกFORGEราคาประหยัด,ท่อDBS FOR CBR150,CBR250 FULL"รับประกันความแรงจากแดงบางทราย" 1414186
สมาชิกภูเก็ต เชิญที่นี่เลยครับ (นัดมีตติ้ง,แนะนำตัว ฯลฯ) 742153
ขี่มัน ขี่สนุก ด้วยกล่องไฟ API 638397
จุดนัดพบ กลุ่ม cbr150 หาดใหญ่ - สงขลา meeting ทุกเย็นวันเสาร์ 407996
จำหน่ายอะไหล่แต่งรถ CBR150R 359585
Update ปลายท่อเคฟล่า ปลายท่อ AK ปลายท่อ GP ในราคาอิ๊ฟๆ สนใจตัวไหนสั่งเลยครับ 274529
ชาวหาดใหญ่/สงขลา (และจังหวัดใกล้เคียง) : meeting , information , etc. 256549
CBR300R รับส่วนลด 4,000 บาท ฟรีจดทะเบียน,พรบ 241507
** อัพเดท Frame Slider หน้า 11 ครับ ** 233156
ใครอยู่เชียงใหม่ นัดเจอกันครับ 231187
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ballcbr 180
panuv2 139
ขุนช้าง 137
pompam 134
veerapol 115
jetlee 110
levis702 105
KAATO 92
หมีขั้วโลก 91
เข้มโค้งS 81
ballcbr 416วัน 13ชั่วโมง 48นาที
หมาเฝ้าบอร์ด 392วัน 11ชั่วโมง 56นาที
Pongpang 303วัน 17ชั่วโมง 41นาที
ONITSUKA 267วัน 6ชั่วโมง 41นาที
GuNnM99 238วัน 9ชั่วโมง 50นาที
ViRuS_BC 232วัน 10ชั่วโมง 52นาที
S-CHAI 217วัน 23ชั่วโมง 51นาที
ขี้เมาใจดี 208วัน 30นาที
eard 155วัน 22ชั่วโมง 5นาที
๐ก๊อบทูโก๐ 137วัน 22ชั่วโมง 38นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 504 1070198
เมษายน 2024 0 0 0 81 574514
มีนาคม 2024 0 0 0 76 604016
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 236 719529
มกราคม 2024 0 0 1 265 636302
ธันวาคม 2023 0 0 0 272 485295
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 142 292441
ตุลาคม 2023 0 0 0 113 881665
กันยายน 2023 0 0 0 115 409018
สิงหาคม 2023 0 0 0 116 768638
กรกฎาคม 2023 0 0 0 75 378648
มิถุนายน 2023 0 0 0 118 401683
2023-06-01 0 0 0 107 28619
2023-06-02 0 0 0 97 11807
2023-06-03 0 0 0 110 12685
2023-06-04 0 0 0 100 14313
2023-06-05 0 0 0 95 14425
2023-06-06 0 0 0 118 17232
2023-06-07 0 0 0 104 15460
2023-06-08 0 0 0 108 13849
2023-06-09 0 0 0 91 13081
2023-06-10 0 0 0 108 25737
2023-06-11 0 0 0 55 16813
2023-06-12 0 0 0 103 12175
2023-06-13 0 0 0 105 15621
2023-06-14 0 0 0 110 14917
2023-06-15 0 0 0 118 21117
2023-06-16 0 0 0 52 10316
2023-06-17 0 0 0 59 11159
2023-06-18 0 0 0 59 13262
2023-06-19 0 0 0 54 16467
2023-06-20 0 0 0 47 7904
2023-06-21 0 0 0 72 11430
2023-06-22 0 0 0 56 11478
2023-06-23 0 0 0 52 8795
2023-06-24 0 0 0 41 5380
2023-06-25 0 0 0 51 8841
2023-06-26 0 0 0 58 9237
2023-06-27 0 0 0 50 5008
2023-06-28 0 0 0 52 10988
2023-06-29 0 0 0 55 14781
2023-06-30 0 0 0 50 8786
พฤษภาคม 2023 0 0 0 133 655074
เมษายน 2023 0 0 1 118 535745
มีนาคม 2023 0 0 0 162 529880
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 128 465235
มกราคม 2023 0 0 1 150 603899
ธันวาคม 2022 0 1 1 132 651437
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 103 199909
ตุลาคม 2022 0 0 0 100 705555
กันยายน 2022 0 0 0 96 785509
2022-09-01 0 0 0 71 25500
2022-09-02 0 0 0 73 26903
2022-09-03 0 0 0 68 27181
2022-09-04 0 0 0 73 26247
2022-09-05 0 0 0 82 31317
2022-09-06 0 0 0 77 31474
2022-09-07 0 0 0 72 27177
2022-09-08 0 0 0 73 30973
2022-09-09 0 0 0 75 28432
2022-09-10 0 0 0 63 35472
2022-09-11 0 0 0 55 22984
2022-09-12 0 0 0 86 22793
2022-09-13 0 0 0 80 32340
2022-09-14 0 0 0 84 27729
2022-09-15 0 0 0 75 29945
2022-09-16 0 0 0 71 27184
2022-09-17 0 0 0 66 22638
2022-09-18 0 0 0 57 18486
2022-09-19 0 0 0 61 22791
2022-09-20 0 0 0 60 20012
2022-09-21 0 0 0 52 16230
2022-09-22 0 0 0 60 21938
2022-09-23 0 0 0 96 21079
2022-09-24 0 0 0 92 45514
2022-09-25 0 0 0 83 31126
2022-09-26 0 0 0 57 16449
2022-09-27 0 0 0 80 29071
2022-09-28 0 0 0 74 28300
2022-09-29 0 0 0 60 24315
2022-09-30 0 0 0 35 13909
สิงหาคม 2022 0 0 0 97 423123
กรกฎาคม 2022 2 3 2 114 390932
มิถุนายน 2022 0 3 0 87 672332
พฤษภาคม 2022 0 0 1 87 592045
เมษายน 2022 0 0 0 67 568999
มีนาคม 2022 0 0 0 57 494866
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 55 300802
มกราคม 2022 0 0 0 60 544744
ธันวาคม 2021 8 9 1 57 364808
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 104 106696
ตุลาคม 2021 0 0 0 105 469998
กันยายน 2021 0 0 1 98 144436
2021-09-01 0 0 0 36 3757
2021-09-02 0 0 0 27 2032
2021-09-03 0 0 1 30 4863
2021-09-04 0 0 0 26 2038
2021-09-05 0 0 0 55 3668
2021-09-06 0 0 0 50 4344
2021-09-07 0 0 0 40 2480
2021-09-08 0 0 0 33 2861
2021-09-09 0 0 0 40 3201
2021-09-10 0 0 0 39 3487
2021-09-11 0 0 0 39 3607
2021-09-12 0 0 0 42 3821
2021-09-13 0 0 0 62 4395
2021-09-14 0 0 0 44 3313
2021-09-15 0 0 0 98 4514
2021-09-16 0 0 0 39 3063
2021-09-17 0 0 0 35 2962
2021-09-18 0 0 0 39 3175
2021-09-19 0 0 0 53 3321
2021-09-20 0 0 0 39 3444
2021-09-21 0 0 0 42 3706
2021-09-22 0 0 0 36 3330
2021-09-23 0 0 0 41 2862
2021-09-24 0 0 0 39 3565
2021-09-25 0 0 0 45 7386
2021-09-26 0 0 0 40 3432
2021-09-27 0 0 0 39 3214
2021-09-28 0 0 0 42 5823
2021-09-29 0 0 0 41 20348
2021-09-30 0 0 0 38 22424
สิงหาคม 2021 0 0 0 44 11185
มีนาคม 2021 1 4 2 96 423691
กุมภาพันธ์ 2021 0 8 1 102 658688
มกราคม 2021 0 0 0 77 377130
ธันวาคม 2020 0 1 1 58 334311
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 73 348413
ตุลาคม 2020 0 0 0 52 296537
กันยายน 2020 0 0 0 31 166605
ธันวาคม 2019 2 11 6 343 715258
2019-12-01 0 0 0 265 35039
2019-12-02 0 0 0 343 41942
2019-12-03 0 3 1 247 29701
2019-12-04 0 0 1 255 26544
2019-12-05 0 0 0 111 51502
2019-12-06 1 5 1 106 18365
2019-12-07 0 0 0 278 21445
2019-12-08 0 0 0 278 24184
2019-12-09 0 0 0 130 20420
2019-12-10 0 0 0 106 20814
2019-12-11 0 0 0 95 19867
2019-12-12 0 0 0 95 14714
2019-12-13 0 0 1 50 14533
2019-12-14 0 0 0 58 17831
2019-12-15 0 0 0 53 17185
2019-12-16 0 0 0 49 17535
2019-12-17 0 0 0 335 22220
2019-12-18 1 3 2 125 25033
2019-12-19 0 0 0 110 27743
2019-12-20 0 0 0 105 21259
2019-12-21 0 0 0 94 20359
2019-12-22 0 0 0 102 22584
2019-12-23 0 0 0 105 24141
2019-12-24 0 0 0 110 27461
2019-12-25 0 0 0 107 29382
2019-12-26 0 0 0 119 28739
2019-12-27 0 0 0 112 52979
2019-12-28 0 0 0 105 21737
พฤศจิกายน 2019 2 18 13 542 967224
ตุลาคม 2019 0 5 0 222 731684
กันยายน 2019 2 6 2 483 1033084
สิงหาคม 2019 1 13 8 127 1231777
กรกฎาคม 2019 0 15 5 127 1200728
2019-07-01 0 0 1 116 30057
2019-07-02 0 0 0 109 25273
2019-07-03 0 2 0 111 25696
2019-07-04 0 2 0 120 29884
2019-07-05 0 0 0 127 26499
2019-07-06 0 0 0 110 35416
2019-07-07 0 0 0 112 35405
2019-07-08 0 0 0 119 33661
2019-07-09 0 0 0 113 44321
2019-07-10 0 0 0 113 44836
2019-07-11 0 0 0 116 43248
2019-07-12 0 2 1 114 49103
2019-07-13 0 0 0 118 47713
2019-07-14 0 0 0 104 48594
2019-07-15 0 0 0 111 47327
2019-07-16 0 0 0 115 34041
2019-07-17 0 5 0 124 37770
2019-07-18 0 0 0 114 42421
2019-07-19 0 0 0 119 31792
2019-07-20 0 0 0 111 33756
2019-07-21 0 0 0 126 46863
2019-07-22 0 0 0 115 46131
2019-07-23 0 0 0 119 25420
2019-07-24 0 0 0 112 23564
2019-07-25 0 0 1 124 33982
2019-07-26 0 1 0 121 35189
2019-07-27 0 1 1 101 39533
2019-07-28 0 0 0 90 53770
2019-07-29 0 0 0 103 55502
2019-07-30 0 1 1 95 49885
2019-07-31 0 1 0 107 44076
มิถุนายน 2019 5 9 13 125 1130411
พฤษภาคม 2019 1 10 4 126 1080158
เมษายน 2019 3 26 7 128 1086558
มีนาคม 2019 4 20 7 153 1190214
กุมภาพันธ์ 2019 6 19 9 127 1289815
มกราคม 2019 4 15 15 131 1648673
ธันวาคม 2018 2 17 9 131 1375495
พฤศจิกายน 2018 4 19 11 140 1358694
ตุลาคม 2018 64 74 12 166 1198644
กันยายน 2018 3 10 10 117 1009968
สิงหาคม 2018 6 18 17 119 1026047
กรกฎาคม 2018 8 21 12 114 905575
2018-07-01 0 0 0 45 19789
2018-07-02 1 1 0 86 17401
2018-07-03 0 0 1 95 27678
2018-07-04 1 1 1 106 32389
2018-07-05 1 1 3 102 26465
2018-07-06 0 1 0 96 36675
2018-07-07 0 0 0 86 18576
2018-07-08 0 0 0 80 30340
2018-07-09 1 3 2 93 22342
2018-07-10 1 2 1 112 32621
2018-07-11 0 1 0 107 32265
2018-07-12 1 2 0 106 30215
2018-07-13 0 1 0 104 31858
2018-07-14 0 1 0 103 17522
2018-07-15 0 0 0 99 24450
2018-07-16 0 0 0 111 24307
2018-07-17 0 0 1 110 26020
2018-07-18 0 1 0 97 23306
2018-07-19 0 1 0 101 24294
2018-07-20 0 0 2 98 25033
2018-07-21 0 0 0 105 33356
2018-07-22 0 1 0 114 33744
2018-07-23 1 1 0 96 35036
2018-07-24 0 1 0 97 39474
2018-07-25 0 0 0 108 23101
2018-07-26 0 0 0 98 39000
2018-07-27 0 0 0 97 37340
2018-07-28 0 0 1 107 34686
2018-07-29 0 0 0 98 32586
2018-07-30 0 0 0 97 32852
2018-07-31 1 2 0 100 40854
มิถุนายน 2018 5 16 14 144 946306
2018-06-01 0 0 0 99 22105
2018-06-02 0 0 0 108 26802
2018-06-03 0 0 0 144 32397
2018-06-04 0 0 0 93 33331
2018-06-05 0 1 0 95 30122
2018-06-06 0 1 3 92 31131
2018-06-07 0 3 2 98 30802
2018-06-08 0 0 2 97 32670
2018-06-09 0 0 0 101 29941
2018-06-10 0 0 0 95 27024
2018-06-11 0 1 0 102 32873
2018-06-12 0 2 1 96 33030
2018-06-13 0 0 1 93 26935
2018-06-14 0 0 0 96 27682
2018-06-15 0 0 0 84 27195
2018-06-16 0 0 0 92 25344
2018-06-17 0 0 0 90 34701
2018-06-18 0 0 0 93 30107
2018-06-19 0 0 1 100 28531
2018-06-20 0 0 0 112 35027
2018-06-21 0 0 0 102 38966
2018-06-22 0 0 0 93 31795
2018-06-23 0 0 0 110 40665
2018-06-24 0 0 0 95 36850
2018-06-25 0 0 0 97 30154
2018-06-26 0 0 0 103 40727
2018-06-27 2 4 3 95 34923
2018-06-28 2 3 1 104 29598
2018-06-29 0 0 0 98 39964
2018-06-30 1 1 0 54 24914
พฤษภาคม 2018 4 17 12 119 917231
เมษายน 2018 3 20 10 124 975888
มีนาคม 2018 26 47 20 103 903643
2018-03-01 0 1 1 51 19417
2018-03-02 0 0 1 51 23629
2018-03-03 0 0 0 52 31925
2018-03-04 1 1 1 54 26525
2018-03-05 0 0 1 61 19610
2018-03-06 0 0 0 51 17546
2018-03-07 0 0 0 93 24732
2018-03-08 0 0 0 89 30046
2018-03-09 0 0 0 98 32367
2018-03-10 1 1 1 103 25652
2018-03-11 1 1 0 93 22839
2018-03-12 0 0 0 85 20383
2018-03-13 0 0 0 101 23616
2018-03-14 0 0 0 96 31687
2018-03-15 0 0 1 101 34379
2018-03-16 0 0 0 99 27977
2018-03-17 0 1 1 92 28124
2018-03-18 0 0 0 95 27665
2018-03-19 0 0 0 94 34645
2018-03-20 0 0 1 93 35676
2018-03-21 0 3 2 96 43161
2018-03-22 0 4 2 91 48590
2018-03-23 0 2 1 100 39564
2018-03-24 1 2 0 91 35412
2018-03-25 0 0 1 95 25335
2018-03-26 3 7 2 86 25323
2018-03-27 8 9 0 98 29149
2018-03-28 8 10 1 97 25847
2018-03-29 3 5 1 89 25827
2018-03-30 0 0 1 101 29705
2018-03-31 0 0 1 92 37290
กุมภาพันธ์ 2018 3 11 13 110 792704
มกราคม 2018 9 19 15 127 953797
ธันวาคม 2017 8 14 17 130 1011092
พฤศจิกายน 2017 19 37 19 105 828702
ตุลาคม 2017 13 27 20 147 781198
กันยายน 2017 12 36 27 118 783403
สิงหาคม 2017 6 14 14 117 827523
กรกฎาคม 2017 11 42 17 131 1038779
มิถุนายน 2017 14 28 23 127 1116034
พฤษภาคม 2017 15 31 19 127 1240885
2017-05-01 2 5 0 109 52220
2017-05-02 1 2 1 119 45100
2017-05-03 0 0 0 115 34824
2017-05-04 0 1 1 122 38272
2017-05-05 0 0 1 115 44099
2017-05-06 1 1 0 116 42319
2017-05-07 1 1 0 114 40833
2017-05-08 1 2 2 119 36004
2017-05-09 0 2 0 104 33819
2017-05-10 1 1 1 118 37914
2017-05-11 0 0 1 112 38085
2017-05-12 0 1 0 106 43642
2017-05-13 0 0 0 105 36619
2017-05-14 0 0 0 98 36895
2017-05-15 0 2 1 106 39205
2017-05-16 0 1 0 86 31039
2017-05-17 0 0 0 117 35241
2017-05-18 1 2 1 104 41575
2017-05-19 0 0 0 121 34186
2017-05-20 1 1 1 107 34595
2017-05-21 1 1 1 110 35958
2017-05-22 0 0 0 105 41301
2017-05-23 0 0 1 98 66319
2017-05-24 1 1 0 118 59116
2017-05-25 2 2 1 105 36961
2017-05-26 0 1 0 105 34137
2017-05-27 0 0 0 100 30966
2017-05-28 1 2 1 106 37450
2017-05-29 1 2 3 110 41648
2017-05-30 0 0 0 108 43270
2017-05-31 0 0 2 127 37273
เมษายน 2017 61 93 20 179 999023
มีนาคม 2017 15 40 31 129 817488
2017-03-01 1 1 0 113 25014
2017-03-02 2 4 1 110 23945
2017-03-03 1 1 0 100 26007
2017-03-04 0 0 1 96 21927
2017-03-05 0 2 2 95 25514
2017-03-06 1 1 0 84 18778
2017-03-07 3 5 5 74 12189
2017-03-08 0 2 1 69 13768
2017-03-09 0 0 0 80 24300
2017-03-10 0 3 0 75 25279
2017-03-11 0 1 0 74 23095
2017-03-12 0 0 0 106 24848
2017-03-13 0 0 3 107 23054
2017-03-14 0 1 0 111 29400
2017-03-15 2 3 4 103 25130
2017-03-16 2 4 2 109 29540
2017-03-17 0 0 1 129 40637
2017-03-18 0 0 1 113 35403
2017-03-19 0 0 0 89 26063
2017-03-20 2 3 0 109 27403
2017-03-21 0 0 1 98 28785
2017-03-22 0 2 1 108 29304
2017-03-23 0 0 0 106 31141
2017-03-24 0 0 0 125 23633
2017-03-25 0 0 0 108 27196
2017-03-26 0 0 0 99 30133
2017-03-27 0 0 2 118 32244
2017-03-28 0 4 2 115 47921
2017-03-29 1 3 1 110 21976
2017-03-30 0 0 1 95 20573
2017-03-31 0 0 2 102 23288
กุมภาพันธ์ 2017 22 56 33 147 710021
มกราคม 2017 25 55 29 164 948371
ธันวาคม 2016 49 125 33 147 1138978
พฤศจิกายน 2016 31 113 43 186 1407591
ตุลาคม 2016 45 110 39 524 885547
กันยายน 2016 25 108 30 204 805911
สิงหาคม 2016 40 169 40 152 743382
กรกฎาคม 2016 38 183 62 166 720244
มิถุนายน 2016 63 209 55 180 774653
พฤษภาคม 2016 67 266 67 134 753031
เมษายน 2016 72 298 67 137 828722
มีนาคม 2016 109 386 69 153 805975
กุมภาพันธ์ 2016 104 362 103 152 784280
มกราคม 2016 126 383 103 174 944453
ธันวาคม 2015 120 414 107 166 940679
พฤศจิกายน 2015 131 478 116 351 905037
ตุลาคม 2015 170 482 137 146 1214315
กันยายน 2015 179 651 160 169 1441399
สิงหาคม 2015 167 652 158 206 1452782
กรกฎาคม 2015 196 761 166 189 1392823
มิถุนายน 2015 177 782 173 194 1416947
2015-06-01 6 24 3 159 45556
2015-06-02 4 23 5 171 50121
2015-06-03 4 16 7 156 48082
2015-06-04 7 28 5 165 49163
2015-06-05 7 24 5 162 50873
2015-06-06 3 11 6 147 58154
2015-06-07 5 14 4 159 53711
2015-06-08 7 28 7 194 60915
2015-06-09 8 36 5 173 65848
2015-06-10 9 40 7 164 53620
2015-06-11 10 34 8 152 44600
2015-06-12 4 26 6 161 56184
2015-06-13 10 37 4 158 47582
2015-06-14 6 26 7 145 45209
2015-06-15 7 38 2 181 47283
2015-06-16 6 27 10 171 46017
2015-06-17 7 23 8 166 44418
2015-06-18 3 18 6 140 46156
2015-06-19 7 31 2 132 42479
2015-06-20 7 18 6 148 67288
2015-06-21 8 56 3 153 55349
2015-06-22 3 19 6 164 50821
2015-06-23 6 28 12 160 42867
2015-06-24 3 22 6 180 42239
2015-06-25 3 25 3 151 37703
2015-06-26 4 17 3 138 38421
2015-06-27 3 19 3 128 34316
2015-06-28 10 31 9 144 33858
2015-06-29 7 28 11 171 30441
2015-06-30 3 15 4 156 27673
พฤษภาคม 2015 128 643 110 198 1663589
เมษายน 2015 137 718 70 300 1322183
มีนาคม 2015 175 763 82 303 1801049
กุมภาพันธ์ 2015 218 1055 131 343 2008230
มกราคม 2015 198 1032 145 340 1801003
ธันวาคม 2014 227 1023 131 302 1977019
พฤศจิกายน 2014 271 1465 144 314 2738445
ตุลาคม 2014 292 1655 141 326 3076692
กันยายน 2014 363 1909 175 307 2012592
สิงหาคม 2014 387 2056 176 288 1989388
กรกฎาคม 2014 401 2244 176 273 2279221
มิถุนายน 2014 446 2759 182 285 2098260
พฤษภาคม 2014 553 3573 203 294 1575302
เมษายน 2014 511 2979 218 327 1491708
มีนาคม 2014 629 4787 282 309 2047655
กุมภาพันธ์ 2014 699 5617 266 344 1474703
2014-02-01 18 174 9 257 56010
2014-02-02 28 181 4 237 53313
2014-02-03 23 207 9 344 56088
2014-02-04 28 278 12 326 57700
2014-02-05 33 287 12 306 59598
2014-02-06 25 213 5 281 50522
2014-02-07 22 209 6 293 52774
2014-02-08 20 175 13 274 49381
2014-02-09 15 150 10 282 42127
2014-02-10 34 227 8 327 52366
2014-02-11 32 229 10 293 60051
2014-02-12 24 192 15 287 52590
2014-02-13 18 199 7 240 51599
2014-02-14 17 160 9 228 52210
2014-02-15 29 211 6 293 52870
2014-02-16 22 161 9 294 50908
2014-02-17 24 234 16 287 52801
2014-02-18 31 221 12 284 47792
2014-02-19 29 240 8 296 53001
2014-02-20 20 174 10 295 51803
2014-02-21 28 168 9 304 44879
2014-02-22 25 211 12 278 56843
2014-02-23 31 193 9 301 57913
2014-02-24 23 217 12 317 53843
2014-02-25 34 242 13 299 50282
2014-02-26 25 165 9 307 52373
2014-02-27 16 142 6 278 50478
2014-02-28 25 157 6 271 52588
มกราคม 2014 761 6642 273 318 1853350
ธันวาคม 2013 612 5870 234 324 1815571
พฤศจิกายน 2013 683 6991 218 361 1668620
2013-11-01 18 222 7 263 57653
2013-11-02 14 205 4 249 57030
2013-11-03 16 152 6 254 69884
2013-11-04 24 219 7 263 52204
2013-11-05 30 257 12 271 60259
2013-11-06 38 327 11 334 76773
2013-11-07 23 237 9 263 71597
2013-11-08 17 207 6 234 51218
2013-11-09 20 211 9 265 61598
2013-11-10 14 169 7 278 57212
2013-11-11 22 219 10 260 56959
2013-11-12 27 221 17 255 50164
2013-11-13 26 300 10 361 56645
2013-11-14 23 245 4 280 54447
2013-11-15 28 237 7 276 50804
2013-11-16 24 240 2 266 50334
2013-11-17 20 199 5 241 47714
2013-11-18 31 304 7 297 53277
2013-11-19 25 270 12 268 50858
2013-11-20 30 315 6 276 53641
2013-11-21 22 245 7 279 51581
2013-11-22 13 192 3 268 52261
2013-11-23 22 222 4 262 56419
2013-11-24 22 179 7 263 51287
2013-11-25 16 200 9 277 50194
2013-11-26 30 271 8 288 66177
2013-11-27 26 260 6 294 56961
2013-11-28 30 275 5 307 54542
2013-11-29 14 248 4 261 46072
2013-11-30 18 143 7 242 42855
ตุลาคม 2013 890 7398 326 297 1721556
กันยายน 2013 796 7210 283 298 1305283
สิงหาคม 2013 1097 8434 326 395 1701342
กรกฎาคม 2013 829 8158 342 394 2060614
มิถุนายน 2013 866 9194 320 367 1988224
พฤษภาคม 2013 840 9864 366 370 2054268
เมษายน 2013 929 10076 349 388 2110738
2013-04-01 39 406 11 341 71557
2013-04-02 23 337 15 313 60497
2013-04-03 41 413 12 319 59370
2013-04-04 35 382 19 319 66813
2013-04-05 40 363 13 301 61503
2013-04-06 29 263 4 338 64296
2013-04-07 24 249 13 345 58353
2013-04-08 33 342 12 372 62374
2013-04-09 29 325 12 355 61092
2013-04-10 37 393 15 386 77644
2013-04-11 39 440 10 368 73590
2013-04-12 18 206 9 322 59657
2013-04-13 16 172 5 319 62051
2013-04-14 22 221 4 316 75134
2013-04-15 16 217 8 345 91609
2013-04-16 21 233 7 388 102972
2013-04-17 25 220 10 335 65952
2013-04-18 37 396 16 339 66270
2013-04-19 30 398 9 329 70969
2013-04-20 27 349 10 296 62248
2013-04-21 45 419 15 346 59461
2013-04-22 36 394 12 349 70537
2013-04-23 34 401 12 341 63331
2013-04-24 43 436 13 348 63536
2013-04-25 44 398 19 327 73882
2013-04-26 33 378 11 338 94392
2013-04-27 40 318 11 325 75707
2013-04-28 29 333 15 314 72463
2013-04-29 19 289 18 366 90236
2013-04-30 25 385 9 354 73242
มีนาคม 2013 1024 11278 470 540 2035935
2013-03-01 31 325 5 332 71872
2013-03-02 44 329 14 332 68707
2013-03-03 26 280 10 363 72505
2013-03-04 27 313 20 359 73793
2013-03-05 36 283 16 341 76702
2013-03-06 21 293 17 373 72860
2013-03-07 38 356 18 328 60842
2013-03-08 27 342 26 275 48988
2013-03-09 35 311 14 305 56292
2013-03-10 25 276 24 341 49657
2013-03-11 31 325 21 331 56420
2013-03-12 25 278 16 358 54233
2013-03-13 37 424 26 373 63777
2013-03-14 33 382 28 386 55062
2013-03-15 34 392 13 356 63671
2013-03-16 23 308 11 300 55995
2013-03-17 27 298 18 332 82737
2013-03-18 39 366 15 346 77639
2013-03-19 43 451 23 389 81101
2013-03-20 39 439 12 347 68436
2013-03-21 43 497 13 352 85363
2013-03-22 30 432 15 348 78012
2013-03-23 33 379 24 348 56920
2013-03-24 35 361 7 281 58305
2013-03-25 47 502 8 540 62605
2013-03-26 48 524 8 361 64258
2013-03-27 33 458 10 314 66381
2013-03-28 34 378 8 332 74154
2013-03-29 33 346 12 284 53346
2013-03-30 20 302 9 296 60586
2013-03-31 27 328 9 322 64716
กุมภาพันธ์ 2013 884 10023 365 491 1956347
มกราคม 2013 974 11574 434 404 2203696
ธันวาคม 2012 888 10232 371 372 2018862
พฤศจิกายน 2012 873 10690 391 323 1753768
ตุลาคม 2012 980 12669 418 360 2036990
กันยายน 2012 993 10849 385 354 1903761
สิงหาคม 2012 858 9122 357 332 1778873
กรกฎาคม 2012 870 10324 368 320 1836871
มิถุนายน 2012 724 8913 325 329 1486997
พฤษภาคม 2012 847 10726 375 291 1618452
เมษายน 2012 635 8228 321 284 1523645
2012-04-01 26 325 3 226 47604
2012-04-02 27 318 15 224 46860
2012-04-03 24 322 8 238 50314
2012-04-04 26 302 12 223 48072
2012-04-05 25 320 7 226 50815
2012-04-06 22 276 11 205 44161
2012-04-07 17 254 6 198 43053
2012-04-08 23 268 6 219 54813
2012-04-09 25 246 10 216 43720
2012-04-10 23 255 15 218 41728
