CBRsCLUB
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 



CBRSCLUB.COM - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 23591
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 372259
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 22388
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 12
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 474
ออนไลน์มากที่สุด: 642 - 14, กุมภาพันธ์ 2011, 04:21:02 AM
ออนไลน์วันนี้: 504
เพจวิวทั้งหมด: 193297274
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.51
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 126.2
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 9.5
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 53
สมาชิกล่าสุด: Sitthipong
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 130.73
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 29:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 31918.31
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
เข้มโค้งS 9713
หมาเฝ้าบอร์ด 8594
ViRuS_BC 7454
ONITSUKA 7013
mayuct 6780
NONG 278 4273
KAATO 3889
C_Chain 3680
Golf410spk 3325
Aek D-Zan 3267
CBR : CAFE 93070
CBR150R 88796
CBR : SHOW OFF 32676
CBR : MEMBER 21234
CBR250R 17179
CBR : Southern 11978
CBR : D.I.Y. (Do It Yourself) 8665
CBR : TRAVEL IN THAILAND 8485
CBRsCLUB Trip 6490
CBRsCLUB room 6449
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกภูเก็ต เชิญที่นี่เลยครับ (นัดมีตติ้ง,แนะนำตัว ฯลฯ) 4574
ลูกFORGEราคาประหยัด,ท่อDBS FOR CBR150,CBR250 FULL"รับประกันความแรงจากแดงบางทราย" 3962
จุดนัดพบ กลุ่ม cbr150 หาดใหญ่ - สงขลา meeting ทุกเย็นวันเสาร์ 2208
ขี่มัน ขี่สนุก ด้วยกล่องไฟ API 1948
ใครอยู่เชียงใหม่ นัดเจอกันครับ 1443
ชาวหาดใหญ่/สงขลา (และจังหวัดใกล้เคียง) : meeting , information , etc. 1439
ขอเสียงสมาชิกชาวคลับ แถวบางแค-หนองแขม อ่ะคร๊าบบบบบ 1134
ร้าน Coffee Boy จุดนัดพบแห่งใหม่ของพวกเราชาวพัทยา 1102
RSVRacing ผู้ผลิตและจำหน่ายเกียร์โยงรถใหญ่ Rearsets for BIGBIKE 798
จำหน่ายอะไหล่แต่งรถ CBR150R 673
ลูกFORGEราคาประหยัด,ท่อDBS FOR CBR150,CBR250 FULL"รับประกันความแรงจากแดงบางทราย" 1413788
สมาชิกภูเก็ต เชิญที่นี่เลยครับ (นัดมีตติ้ง,แนะนำตัว ฯลฯ) 740760
ขี่มัน ขี่สนุก ด้วยกล่องไฟ API 638391
จุดนัดพบ กลุ่ม cbr150 หาดใหญ่ - สงขลา meeting ทุกเย็นวันเสาร์ 407451
จำหน่ายอะไหล่แต่งรถ CBR150R 359189
Update ปลายท่อเคฟล่า ปลายท่อ AK ปลายท่อ GP ในราคาอิ๊ฟๆ สนใจตัวไหนสั่งเลยครับ 274094
ชาวหาดใหญ่/สงขลา (และจังหวัดใกล้เคียง) : meeting , information , etc. 255983
CBR300R รับส่วนลด 4,000 บาท ฟรีจดทะเบียน,พรบ 241138
** อัพเดท Frame Slider หน้า 11 ครับ ** 232805
ใครอยู่เชียงใหม่ นัดเจอกันครับ 230506
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ballcbr 180
panuv2 139
ขุนช้าง 137
pompam 134
veerapol 115
jetlee 110
levis702 105
KAATO 92
หมีขั้วโลก 91
เข้มโค้งS 81
ballcbr 416วัน 13ชั่วโมง 48นาที
หมาเฝ้าบอร์ด 392วัน 11ชั่วโมง 56นาที
Pongpang 303วัน 17ชั่วโมง 41นาที
ONITSUKA 267วัน 6ชั่วโมง 41นาที
GuNnM99 238วัน 9ชั่วโมง 50นาที
ViRuS_BC 232วัน 10ชั่วโมง 52นาที
S-CHAI 217วัน 23ชั่วโมง 51นาที
ขี้เมาใจดี 208วัน 30นาที
eard 155วัน 22ชั่วโมง 5นาที
๐ก๊อบทูโก๐ 137วัน 22ชั่วโมง 38นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 504 715562
เมษายน 2024 0 0 0 81 574514
มีนาคม 2024 0 0 0 76 604016
2024-03-01 0 0 0 46 39472
2024-03-02 0 0 0 71 44437
2024-03-03 0 0 0 66 37131
2024-03-04 0 0 0 76 21448
2024-03-05 0 0 0 74 28563
2024-03-06 0 0 0 70 21383
2024-03-07 0 0 0 63 21642
2024-03-08 0 0 0 56 15347
2024-03-09 0 0 0 60 16893
2024-03-10 0 0 0 59 20780
2024-03-11 0 0 0 68 17990
2024-03-12 0 0 0 67 15597
2024-03-13 0 0 0 51 14253
2024-03-14 0 0 0 38 11693
2024-03-15 0 0 0 61 10825
2024-03-16 0 0 0 71 13380
2024-03-17 0 0 0 62 15787
2024-03-18 0 0 0 67 19751
2024-03-19 0 0 0 60 14578
2024-03-20 0 0 0 63 17964
2024-03-21 0 0 0 61 16083
2024-03-22 0 0 0 63 13109
2024-03-23 0 0 0 68 13089
2024-03-24 0 0 0 66 15841
2024-03-25 0 0 0 76 32378
2024-03-26 0 0 0 63 16616
2024-03-27 0 0 0 71 15361
2024-03-28 0 0 0 63 12631
2024-03-29 0 0 0 64 14072
2024-03-30 0 0 0 54 12177
2024-03-31 0 0 0 52 23745
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 236 719529
มกราคม 2024 0 0 1 265 636302
ธันวาคม 2023 0 0 0 272 485295
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 142 292441
2023-11-01 0 0 0 57 72997
2023-11-02 0 0 0 22 5274
2023-11-03 0 0 0 0 1
2023-11-14 0 0 0 17 1305
2023-11-15 0 0 0 71 9888
2023-11-16 0 0 0 54 8810
2023-11-17 0 0 0 108 13521
2023-11-18 0 0 0 99 15108
2023-11-19 0 0 0 105 13034
2023-11-20 0 0 0 131 13825
2023-11-21 0 0 0 113 13347
2023-11-22 0 0 0 82 11188
2023-11-23 0 0 0 89 10967
2023-11-24 0 0 0 88 10677
2023-11-25 0 0 0 117 18847
2023-11-26 0 0 0 142 23934
2023-11-27 0 0 0 107 15153
2023-11-28 0 0 0 111 13885
2023-11-29 0 0 0 113 13978
2023-11-30 0 0 0 48 6702
ตุลาคม 2023 0 0 0 113 881665
กันยายน 2023 0 0 0 115 409018
สิงหาคม 2023 0 0 0 116 768638
กรกฎาคม 2023 0 0 0 75 378648
มิถุนายน 2023 0 0 0 118 401683
พฤษภาคม 2023 0 0 0 133 655074
เมษายน 2023 0 0 1 118 535745
มีนาคม 2023 0 0 0 162 529880
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 128 465235
2023-02-01 0 0 0 98 19086
2023-02-02 0 0 0 50 8308
2023-02-03 0 0 0 93 13415
2023-02-04 0 0 0 110 13495
2023-02-05 0 0 0 118 16820
2023-02-06 0 0 1 122 21624
2023-02-07 0 0 0 128 21294
2023-02-08 0 0 0 118 13920
2023-02-09 0 0 0 46 8831
2023-02-10 0 0 0 101 17537
2023-02-11 0 0 0 99 17672
2023-02-12 0 0 0 119 25373
2023-02-13 0 0 0 106 22304
2023-02-14 0 0 0 107 20817
2023-02-15 0 0 0 72 14170
2023-02-16 0 0 0 77 14113
2023-02-17 0 0 0 61 14283
2023-02-18 0 0 0 49 12914
2023-02-19 0 0 0 59 11997
2023-02-20 0 0 0 74 15267
2023-02-21 0 0 0 77 16791
2023-02-22 0 0 0 93 17826
2023-02-23 0 0 0 80 15445
2023-02-24 0 0 0 79 19010
2023-02-25 0 0 0 93 19359
2023-02-26 0 0 0 93 18993
2023-02-27 0 0 0 81 16805
2023-02-28 0 0 0 97 17766
มกราคม 2023 0 0 1 150 603899
ธันวาคม 2022 0 1 1 132 651437
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 103 199909
ตุลาคม 2022 0 0 0 100 705555
2022-10-01 0 0 0 49 21236
2022-10-02 0 0 0 34 22592
2022-10-03 0 0 0 58 26579
2022-10-04 0 0 0 66 27425
2022-10-05 0 0 0 67 31948
2022-10-06 0 0 0 67 18710
2022-10-07 0 0 0 69 19162
2022-10-08 0 0 0 68 18318
2022-10-09 0 0 0 69 22047
2022-10-10 0 0 0 64 20554
2022-10-11 0 0 0 62 22051
2022-10-12 0 0 0 92 22971
2022-10-13 0 0 0 99 25079
2022-10-14 0 0 0 80 33670
2022-10-15 0 0 0 85 20090
2022-10-16 0 0 0 78 20290
2022-10-17 0 0 0 72 20761
2022-10-18 0 0 0 80 15148
2022-10-19 0 0 0 81 29935
2022-10-20 0 0 0 70 19295
2022-10-21 0 0 0 85 29433
2022-10-22 0 0 0 97 23541
2022-10-23 0 0 0 100 31433
2022-10-24 0 0 0 85 19001
2022-10-25 0 0 0 85 17268
2022-10-26 0 0 0 76 13796
2022-10-27 0 0 0 81 19459
2022-10-28 0 0 0 75 26045
2022-10-29 0 0 0 74 23881
2022-10-30 0 0 0 73 21823
2022-10-31 0 0 0 68 22014
กันยายน 2022 0 0 0 96 785509
สิงหาคม 2022 0 0 0 97 423123
กรกฎาคม 2022 2 3 2 114 390932
มิถุนายน 2022 0 3 0 87 672332
2022-06-01 0 0 0 34 14836
2022-06-02 0 0 0 42 8346
2022-06-03 0 0 0 50 9679
2022-06-04 0 0 0 51 20872
2022-06-05 0 0 0 87 28664
2022-06-06 0 0 0 76 24398
2022-06-07 0 0 0 49 32107
2022-06-08 0 0 0 59 26600
2022-06-09 0 0 0 46 23423
2022-06-10 0 0 0 47 23432
2022-06-11 0 0 0 61 30075
2022-06-12 0 3 0 67 32240
2022-06-13 0 0 0 68 18625
2022-06-14 0 0 0 72 30468
2022-06-15 0 0 0 59 28617
2022-06-16 0 0 0 56 25281
2022-06-17 0 0 0 69 21573
2022-06-18 0 0 0 50 28571
2022-06-19 0 0 0 39 21761
2022-06-20 0 0 0 37 25584
2022-06-21 0 0 0 69 27188
2022-06-22 0 0 0 66 27557
2022-06-23 0 0 0 63 25762
2022-06-24 0 0 0 68 26697
2022-06-25 0 0 0 66 18238
2022-06-26 0 0 0 64 19039
2022-06-27 0 0 0 69 16724
2022-06-28 0 0 0 57 11835
2022-06-29 0 0 0 35 12892
2022-06-30 0 0 0 58 11248
พฤษภาคม 2022 0 0 1 87 592045
เมษายน 2022 0 0 0 67 568999
2022-04-01 0 0 0 39 24430
2022-04-02 0 0 0 34 22181
2022-04-03 0 0 0 44 31251
2022-04-04 0 0 0 40 13385
2022-04-05 0 0 0 54 36022
2022-04-06 0 0 0 58 35823
2022-04-07 0 0 0 56 46194
2022-04-08 0 0 0 53 38727
2022-04-09 0 0 0 46 21240
2022-04-10 0 0 0 43 15925
2022-04-11 0 0 0 58 27668
2022-04-12 0 0 0 39 16612
2022-04-13 0 0 0 38 8865
2022-04-14 0 0 0 27 11507
2022-04-15 0 0 0 26 14603
2022-04-16 0 0 0 23 14316
2022-04-17 0 0 0 41 6737
2022-04-18 0 0 0 53 15612
2022-04-19 0 0 0 48 18161
2022-04-20 0 0 0 45 15184
2022-04-21 0 0 0 42 22655
2022-04-22 0 0 0 41 9095
2022-04-23 0 0 0 59 7392
2022-04-24 0 0 0 67 10213
2022-04-25 0 0 0 57 10772
2022-04-26 0 0 0 55 10274
2022-04-27 0 0 0 58 10416
2022-04-28 0 0 0 63 18447
2022-04-29 0 0 0 53 15818
2022-04-30 0 0 0 54 19474
มีนาคม 2022 0 0 0 57 494866
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 55 300802
มกราคม 2022 0 0 0 60 544744
ธันวาคม 2021 8 9 1 57 364808
2021-12-01 0 0 0 46 6027
2021-12-02 0 0 0 42 18486
2021-12-03 0 0 0 50 8957
2021-12-04 0 0 0 41 13883
2021-12-05 0 0 0 41 11433
2021-12-06 0 0 0 40 5967
2021-12-07 0 0 0 31 8537
2021-12-08 0 0 0 39 12135
2021-12-09 0 0 0 40 23250
2021-12-10 0 0 0 34 14417
2021-12-11 0 0 0 18 18110
2021-12-12 0 0 0 24 10894
2021-12-13 0 0 0 40 4557
2021-12-14 0 0 0 26 4632
2021-12-15 0 1 0 37 17040
2021-12-16 0 0 0 37 6502
2021-12-17 0 0 0 42 9024
2021-12-18 8 8 1 39 19049
2021-12-19 0 0 0 53 6103
2021-12-20 0 0 0 42 14633
2021-12-21 0 0 0 43 11040
2021-12-22 0 0 0 54 5134
2021-12-23 0 0 0 54 5173
2021-12-24 0 0 0 38 7506
2021-12-25 0 0 0 50 7218
2021-12-26 0 0 0 50 16780
2021-12-27 0 0 0 45 19107
2021-12-28 0 0 0 48 27704
2021-12-29 0 0 0 57 9537
2021-12-30 0 0 0 47 10374
2021-12-31 0 0 0 44 11599
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 104 106696
ตุลาคม 2021 0 0 0 105 469998
2021-10-01 0 0 0 44 11256
2021-10-02 0 0 0 40 13333
2021-10-03 0 0 0 45 20019
2021-10-04 0 0 0 39 28542
2021-10-05 0 0 0 32 20274
2021-10-06 0 0 0 35 24955
2021-10-07 0 0 0 34 12619
2021-10-08 0 0 0 37 11294
2021-10-09 0 0 0 37 29833
2021-10-10 0 0 0 43 16670
2021-10-11 0 0 0 36 13139
2021-10-12 0 0 0 40 15153
2021-10-13 0 0 0 40 22776
2021-10-14 0 0 0 37 21242
2021-10-15 0 0 0 44 18413
2021-10-16 0 0 0 43 17399
2021-10-17 0 0 0 48 21406
2021-10-18 0 0 0 39 20533
2021-10-19 0 0 0 32 10067
2021-10-20 0 0 0 41 3977
2021-10-21 0 0 0 30 7032
2021-10-22 0 0 0 39 16874
2021-10-23 0 0 0 34 7622
2021-10-24 0 0 0 35 4646
2021-10-25 0 0 0 33 9762
2021-10-26 0 0 0 34 10905
2021-10-27 0 0 0 43 6371
2021-10-28 0 0 0 38 5406
2021-10-29 0 0 0 40 5935
2021-10-30 0 0 0 105 12920
2021-10-31 0 0 0 77 29625
กันยายน 2021 0 0 1 98 144436
สิงหาคม 2021 0 0 0 44 11185
มีนาคม 2021 1 4 2 96 423691
กุมภาพันธ์ 2021 0 8 1 102 658688
มกราคม 2021 0 0 0 77 377130
ธันวาคม 2020 0 1 1 58 334311
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 73 348413
2020-11-01 0 0 0 34 10199
2020-11-02 0 0 0 57 10319
2020-11-03 0 0 0 56 9092
2020-11-04 0 0 0 37 8850
2020-11-05 0 0 0 35 10231
2020-11-06 0 0 0 29 12815
2020-11-07 0 0 0 49 12657
2020-11-08 0 0 0 59 10830
2020-11-09 0 0 0 49 11576
2020-11-10 0 0 0 53 11633
2020-11-11 0 0 0 59 11617
2020-11-12 0 0 0 51 10375
2020-11-13 0 0 0 54 10150
2020-11-14 0 0 0 52 9904
2020-11-15 0 0 0 57 10324
2020-11-16 0 0 0 38 8299
2020-11-17 0 0 0 33 8430
2020-11-18 0 0 0 46 9738
2020-11-19 0 0 0 52 10374
2020-11-20 0 0 0 49 10602
2020-11-21 0 0 0 51 8435
2020-11-22 0 0 0 31 10998
2020-11-23 0 0 0 31 13799
2020-11-24 0 0 0 29 14238
2020-11-25 0 0 0 73 18096
2020-11-26 0 0 0 58 16577
2020-11-27 0 0 0 53 15654
2020-11-28 0 0 0 38 15417
2020-11-29 0 0 0 41 14314
2020-11-30 0 0 0 44 12870
ตุลาคม 2020 0 0 0 52 296537
กันยายน 2020 0 0 0 31 166605
ธันวาคม 2019 2 11 6 343 715258
พฤศจิกายน 2019 2 18 13 542 967224
ตุลาคม 2019 0 5 0 222 731684
กันยายน 2019 2 6 2 483 1033084
สิงหาคม 2019 1 13 8 127 1231777
กรกฎาคม 2019 0 15 5 127 1200728
มิถุนายน 2019 5 9 13 125 1130411
2019-06-01 0 0 0 111 24202
2019-06-02 0 0 0 97 42180
2019-06-03 0 0 0 112 42255
2019-06-04 0 1 1 99 54171
2019-06-05 0 0 0 94 33110
2019-06-06 0 0 0 47 17343
2019-06-07 0 0 0 54 14317
2019-06-08 0 0 0 51 19951
2019-06-09 0 0 0 49 17173
2019-06-10 0 0 0 102 17858
2019-06-11 1 1 2 114 48883
2019-06-12 1 1 2 117 48862
2019-06-13 0 0 0 117 63086
2019-06-14 0 0 1 115 50323
2019-06-15 0 0 0 112 47838
2019-06-16 0 0 0 114 41092
2019-06-17 0 0 1 110 27098
2019-06-18 1 2 2 113 39398
2019-06-19 0 0 1 122 25129
2019-06-20 0 0 0 125 38372
2019-06-21 0 0 2 114 39842
2019-06-22 0 0 0 113 40712
2019-06-23 0 0 0 113 62497
2019-06-24 0 2 1 123 38252
2019-06-25 0 0 0 111 54886
2019-06-26 0 0 0 54 39491
2019-06-27 0 0 0 55 40551
2019-06-28 2 2 0 57 34749
2019-06-29 0 0 0 50 32286
2019-06-30 0 0 0 58 34504
พฤษภาคม 2019 1 10 4 126 1080158
เมษายน 2019 3 26 7 128 1086558
มีนาคม 2019 4 20 7 153 1190214
กุมภาพันธ์ 2019 6 19 9 127 1289815
มกราคม 2019 4 15 15 131 1648673
2019-01-01 0 0 0 70 44579
2019-01-02 0 0 0 70 51789
2019-01-03 0 0 0 98 57397
2019-01-04 0 0 0 64 55276
2019-01-05 0 0 0 90 45307
2019-01-06 0 0 1 71 53952
2019-01-07 0 0 0 69 60650
2019-01-08 0 0 0 64 80004
2019-01-09 0 0 0 53 60523
2019-01-10 1 3 1 54 110209
2019-01-11 0 0 0 55 112043
2019-01-12 0 0 1 53 107658
2019-01-13 1 1 1 49 71996
2019-01-14 0 0 0 50 36480
2019-01-15 0 0 0 65 37363
2019-01-16 1 3 2 59 39732
2019-01-17 0 0 0 60 37960
2019-01-18 0 0 0 121 37785
2019-01-19 0 0 0 119 32405
2019-01-20 0 0 2 118 37469
2019-01-21 0 0 0 116 42801
2019-01-22 0 0 0 131 40409
2019-01-23 1 3 2 113 36162
2019-01-24 0 0 0 123 49766
2019-01-25 0 0 2 117 48892
2019-01-26 0 0 0 114 40366
2019-01-27 0 0 0 114 42608
2019-01-28 0 0 1 113 42077
2019-01-29 0 2 1 91 41544
2019-01-30 0 1 0 55 47299
2019-01-31 0 2 1 56 46172
ธันวาคม 2018 2 17 9 131 1375495
2018-12-01 0 0 0 94 42055
2018-12-02 0 0 0 107 44497
2018-12-03 0 0 0 96 42968
2018-12-04 0 1 0 121 36120
2018-12-05 0 0 0 88 8455
2018-12-06 0 1 0 107 28321
2018-12-07 0 3 0 101 41797
2018-12-08 0 0 0 105 40553
2018-12-09 0 0 0 94 39295
2018-12-10 0 1 0 94 35900
2018-12-11 0 0 0 105 35979
2018-12-12 1 2 1 102 44001
2018-12-13 0 0 1 131 42904
2018-12-14 0 0 0 116 41528
2018-12-15 0 0 0 127 37492
2018-12-16 0 0 0 105 40381
2018-12-17 0 0 0 110 39775
2018-12-18 0 3 1 99 42343
2018-12-19 0 3 2 102 48909
2018-12-20 1 1 1 94 70460
2018-12-21 0 0 1 92 67453
2018-12-22 0 0 0 51 56322
2018-12-23 0 0 1 51 54664
2018-12-24 0 0 0 52 53332
2018-12-25 0 0 0 59 50558
2018-12-26 0 0 0 56 46735
2018-12-27 0 2 1 64 46541
2018-12-28 0 0 0 52 47780
2018-12-29 0 0 0 68 48688
2018-12-30 0 0 0 63 43295
2018-12-31 0 0 0 65 56394
พฤศจิกายน 2018 4 19 11 140 1358694
2018-11-01 0 1 0 95 36435
2018-11-02 1 1 0 94 38465
2018-11-03 0 0 0 97 47442
2018-11-04 1 1 1 81 44421
2018-11-05 0 1 0 140 35018
2018-11-06 0 0 0 118 36619
2018-11-07 0 1 0 103 22757
2018-11-08 0 3 1 120 42245
2018-11-09 0 0 0 99 37493
2018-11-10 0 0 0 107 64918
2018-11-11 0 0 0 109 66973
2018-11-12 0 2 1 117 55598
2018-11-13 0 0 0 100 61617
2018-11-14 0 0 0 90 56503
2018-11-15 0 2 1 123 63953
2018-11-16 0 3 1 102 53828
2018-11-17 0 0 0 109 60601
2018-11-18 0 0 0 109 67178
2018-11-19 0 0 0 103 61949
2018-11-20 0 0 0 113 38985
2018-11-21 0 0 0 107 1676
2018-11-22 0 0 1 78 25520
2018-11-23 0 0 2 100 47757
2018-11-24 1 1 0 103 42177
2018-11-25 0 0 1 98 61160
2018-11-26 1 1 1 96 32570
2018-11-27 0 1 1 118 52664
2018-11-28 0 0 0 100 34546
2018-11-29 0 1 0 99 36275
2018-11-30 0 0 0 114 31351
ตุลาคม 2018 64 74 12 166 1198644
2018-10-01 0 0 0 99 39983
2018-10-02 0 2 1 99 39603
2018-10-03 0 0 0 97 44495
2018-10-04 0 0 0 99 38570
2018-10-05 0 0 0 98 38132
2018-10-06 0 0 2 87 14730
2018-10-07 0 0 0 97 25819
2018-10-08 0 0 1 136 30707
2018-10-09 2 2 1 99 37627
2018-10-10 0 0 0 110 33762
2018-10-11 0 0 0 124 38596
2018-10-12 1 2 0 126 43256
2018-10-13 0 0 0 132 42581
2018-10-14 1 1 0 125 42377
2018-10-15 0 0 0 140 49512
2018-10-16 0 1 0 126 40879
2018-10-17 1 2 4 131 35970
2018-10-18 0 2 1 141 42487
2018-10-19 0 0 0 132 38046
2018-10-20 57 57 0 115 46570
2018-10-21 0 1 0 108 44802
2018-10-22 0 0 0 142 39295
2018-10-23 0 1 0 135 43794
2018-10-24 0 0 1 116 39665
2018-10-25 0 0 1 128 38331
2018-10-26 1 1 0 166 55040
2018-10-27 0 1 0 131 58519
2018-10-28 0 0 0 135 35734
2018-10-29 1 1 0 95 27876
2018-10-30 0 0 0 95 23523
2018-10-31 0 0 0 107 28363
กันยายน 2018 3 10 10 117 1009968
สิงหาคม 2018 6 18 17 119 1026047
2018-08-01 0 0 0 93 36173
2018-08-02 0 7 0 98 30885
2018-08-03 0 0 0 99 33422
2018-08-04 0 2 3 95 32177
2018-08-05 0 0 1 94 31839
2018-08-06 0 0 1 93 32611
2018-08-07 0 0 0 101 31111
2018-08-08 1 1 1 95 31317
2018-08-09 0 2 1 110 39828
2018-08-10 0 0 0 100 31870
2018-08-11 0 0 0 92 29962
2018-08-12 0 0 0 97 22034
2018-08-13 1 1 0 93 23766
2018-08-14 0 0 0 109 30410
2018-08-15 0 0 0 104 33984
2018-08-16 0 0 0 114 31959
2018-08-17 0 0 1 116 33057
2018-08-18 1 1 2 103 36339
2018-08-19 0 0 0 95 33558
2018-08-20 1 1 2 105 33519
2018-08-21 1 1 3 93 28465
2018-08-22 0 0 0 98 27317
2018-08-23 1 1 0 119 38621
2018-08-24 0 0 0 104 36267
2018-08-25 0 0 0 102 31849
2018-08-26 0 0 1 101 33926
2018-08-27 0 0 0 110 62776
2018-08-28 0 1 0 96 41733
2018-08-29 0 0 0 56 26019
2018-08-30 0 0 1 94 29427
2018-08-31 0 0 0 105 29826
กรกฎาคม 2018 8 21 12 114 905575
มิถุนายน 2018 5 16 14 144 946306
พฤษภาคม 2018 4 17 12 119 917231
เมษายน 2018 3 20 10 124 975888
2018-04-01 0 0 0 92 31839
2018-04-02 0 2 0 102 26279
2018-04-03 0 0 0 91 30265
2018-04-04 0 0 0 93 34315
2018-04-05 0 0 0 97 27411
2018-04-06 0 1 0 95 28449
2018-04-07 0 1 0 101 33254
2018-04-08 0 0 0 97 27803
2018-04-09 0 0 1 100 25246
2018-04-10 0 0 0 100 30657
2018-04-11 0 0 0 94 51190
2018-04-12 0 1 0 103 74054
2018-04-13 0 1 0 104 35283
2018-04-14 0 0 0 90 25886
2018-04-15 0 0 0 98 30562
2018-04-16 0 0 1 98 34289
2018-04-17 0 1 0 109 30583
2018-04-18 0 0 0 121 32592
2018-04-19 1 1 1 93 33080
2018-04-20 0 0 2 75 29549
2018-04-21 0 0 0 83 31592
2018-04-22 0 0 1 85 34263
2018-04-23 0 2 1 77 32320
2018-04-24 0 0 0 75 25539
2018-04-25 0 0 0 110 28223
2018-04-26 0 0 0 124 34368
2018-04-27 0 4 1 105 30169
2018-04-28 1 1 1 108 32125
2018-04-29 0 0 0 102 26945
2018-04-30 1 5 1 124 27758
มีนาคม 2018 26 47 20 103 903643
กุมภาพันธ์ 2018 3 11 13 110 792704
มกราคม 2018 9 19 15 127 953797
2018-01-01 0 0 0 87 31798
2018-01-02 0 0 0 90 30434
2018-01-03 0 0 0 97 29322
2018-01-04 0 0 0 102 34986
2018-01-05 0 0 0 127 36417
2018-01-06 0 0 1 107 32376
2018-01-07 0 2 0 100 29273
2018-01-08 1 1 2 102 33018
2018-01-09 0 0 0 98 32263
2018-01-10 0 0 1 100 31606
2018-01-11 0 0 1 106 32872
2018-01-12 2 2 0 88 32603
2018-01-13 1 2 1 85 32403
2018-01-14 0 0 1 83 26679
2018-01-15 0 0 0 94 28329
2018-01-16 0 0 0 84 29191
2018-01-17 1 2 1 83 33560
2018-01-18 0 0 1 93 26725
2018-01-19 0 1 0 94 24686
2018-01-20 0 1 1 91 27133
2018-01-21 1 1 1 89 23966
2018-01-22 0 1 0 94 38355
2018-01-23 1 1 0 96 34202
2018-01-24 0 0 1 74 30851
2018-01-25 1 1 0 91 31948
2018-01-26 0 0 1 96 28533
2018-01-27 0 2 0 101 34526
2018-01-28 1 2 0 90 30431
2018-01-29 0 0 1 98 30612
2018-01-30 0 0 1 98 29021
2018-01-31 0 0 0 105 25678
ธันวาคม 2017 8 14 17 130 1011092
พฤศจิกายน 2017 19 37 19 105 828702
ตุลาคม 2017 13 27 20 147 781198
กันยายน 2017 12 36 27 118 783403
2017-09-01 0 0 0 99 25262
2017-09-02 1 1 1 102 30173
2017-09-03 0 0 0 100 26707
2017-09-04 0 0 1 99 23087
2017-09-05 2 4 1 109 22297
2017-09-06 1 1 0 101 28104
2017-09-07 1 1 1 98 34752
2017-09-08 1 2 1 97 22907
2017-09-09 1 5 1 102 22569
2017-09-10 0 0 0 107 24214
2017-09-11 0 0 1 86 24003
2017-09-12 0 0 1 85 26301
2017-09-13 0 1 0 78 22676
2017-09-14 0 0 0 85 22559
2017-09-15 1 5 1 69 16284
2017-09-16 0 0 1 74 16449
2017-09-17 1 1 1 69 15238
2017-09-18 0 2 0 112 15671
2017-09-19 1 5 4 96 18024
2017-09-20 0 0 0 114 24260
2017-09-21 0 0 1 113 27926
2017-09-22 0 0 2 101 27779
2017-09-23 0 1 3 112 27268
2017-09-24 1 2 1 109 26247
2017-09-25 0 2 1 118 24510
2017-09-26 0 0 1 71 24591
2017-09-27 0 1 0 75 29674
2017-09-28 0 0 1 108 25615
2017-09-29 0 0 0 104 59079
2017-09-30 1 2 2 96 49177
สิงหาคม 2017 6 14 14 117 827523
2017-08-01 0 1 1 62 22953
2017-08-02 1 1 1 66 23440
2017-08-03 0 1 0 81 27338
2017-08-04 1 1 2 59 26264
2017-08-05 1 1 1 59 28950
2017-08-06 0 0 0 69 23984
